Breaking News
- Asisten Deputi Infrastruktur dan Fisik BNPP Rebuplik Indonesi Kunjungan Kerja ke PLBN Long Nawang
- Kunjungan Kerja BPK RI di Kecamatan Kayan Hulu
- Semarak HKG PKK Kecamatan Kayan Hulu Tahun 2025
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Nawang T.A 2024
- Monitoring Kegiatan Pembukaan Jalan Tani Desa Long Nawang
- WUJUD NYATA KOMITMEN PEMERINTAH DESA LONG BETAOH BERSINERGI DENGAN PEMERINTAH KECAMATAN KAYAN HULU
Back to homepage
Statistik
| No | Pendidikan | Long Betaoh | Long Nawang | Long Payau | Long Temuyat | Nawang Baru | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 87 | 599 | 31 | 98 | 170 | 985 |
| 2 | STRATA II | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | 26 | 85 | 24 | 71 | 134 | 340 |
| 4 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 26 | 6 | 4 | 7 | 44 |
| 5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 54 | 44 | 13 | 42 | 94 | 247 |
| 6 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SLTA / SEDERAJAT | 29 | 189 | 29 | 84 | 141 | 472 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 95 | 13 | 21 | 26 | 164 |
| 9 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 43 | 122 | 12 | 58 | 185 | 420 |
| 10 | DIPLOMA I / II | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 |
